Truflex 4L Belts

We are a major Gates distributor with a large inventory of Gates Belts in stock and ready for shipment. If the belt you want shows "Out of Stock" please pick up the phone and call our team at 717-656-4878. We can make sure you get the part you need!

Same-Day Shipping on orders placed by 3PM Eastern.

Belt Number Industry Number Effective Length (in.) Top Width (in.) Nominal Thickness (in.) Product Number Price  
2150 4L150 14.95" 0.5" 0.31" 8400-2150 $8.15
2160 4L160 15.95" 0.5" 0.31" 8400-2160 $8.15
2170 4L170 16.67" 0.5" 0.31" 8400-2170 $6.94
2180 4L180 17.95" 0.5" 0.31" 8400-2180 $6.94
2188 4L188 18.46" 0.5" 0.31" 8400-2188 $8.15 OUT OF STOCK
2190 4L190 18.95" 0.5" 0.31" 8400-2190 $6.94
2200 4L200 19.95" 0.5" 0.31" 8400-2200 $6.28
2210 4L210 20.95" 0.5" 0.31" 8400-2210 $6.28
2215 4L215 21.45" 0.5" 0.31" 8400-2215 $8.15 OUT OF STOCK
2220 4L220 21.96" 0.5" 0.31" 8400-2220 $6.28
2230 4L230 22.95" 0.5" 0.31" 8400-2230 $6.28
2235 4L235 23.46" 0.5" 0.31" 8400-2235 $8.15 OUT OF STOCK
2240 4L240 23.96" 0.5" 0.31" 8400-2240 $6.28
2250 4L250 24.96" 0.5" 0.31" 8400-2250 $6.51
2255 4L255 25.16" 0.5" 0.31" 8400-2255 $8.24 OUT OF STOCK
2260 4L260 25.95" 0.5" 0.31" 8400-2260 $6.59
2270 4L270 26.95" 0.5" 0.31" 8400-2270 $6.47
2275 4L275 27.46" 0.5" 0.31" 8400-2275 $8.52 OUT OF STOCK
2280 4L280 27.96" 0.5" 0.31" 8400-2280 $6.56
2285 4L285 28.46" 0.5" 0.31" 8400-2285 $8.67 OUT OF STOCK
2290 4L290 28.95" 0.5" 0.31" 8400-2290 $6.93
2295 4L295 29.16" 0.5" 0.31" 8400-2295 $8.77 OUT OF STOCK
2300 4L300 29.96" 0.5" 0.31" 8400-2300 $7.02
2310 4L310 30.96" 0.5" 0.31" 8400-2310 $7.61
2318 4L318 31.45" 0.5" 0.31" 8400-2318 $9.06 OUT OF STOCK
2320 4L320 31.96" 0.5" 0.31" 8400-2320 $7.72
2328 4L328 32.75" 0.5" 0.31" 8400-2328 $7.80 OUT OF STOCK
2330 4L330 32.96" 0.5" 0.31" 8400-2330 $7.80
2333 4L333 32.95" 0.5" 0.31" 8400-2333 $9.36 OUT OF STOCK
2338 4L338 33.45" 0.5" 0.31" 8400-2338 $9.36 OUT OF STOCK
2340 4L340 33.96" 0.5" 0.31" 8400-2340 $7.49
2350 4L350 34.96" 0.5" 0.31" 8400-2350 $8.09
2360 4L360 35.96" 0.5" 0.31" 8400-2360 $7.76
2370 4L370 36.96" 0.5" 0.31" 8400-2370 $7.85
2380 4L380 37.96" 0.5" 0.31" 8400-2380 $8.00
2390 4L390 38.96" 0.5" 0.31" 8400-2390 $8.80
2400 4L400 39.95" 0.5" 0.31" 8400-2400 $8.37
2405 4L405 40.14" 0.5" 0.31" 8400-2405 $10.66 OUT OF STOCK
2410 4L410 40.95" 0.5" 0.31" 8400-2410 $8.53
2420 4L420 41.95" 0.5" 0.31" 8400-2420 $8.66
2430 4L430 42.95" 0.5" 0.31" 8400-2430 $9.39
2440 4L440 43.96" 0.5" 0.31" 8400-2440 $9.02
2450 4L450 44.96" 0.5" 0.31" 8400-2450 $9.18
2460 4L460 45.96" 0.5" 0.31" 8400-2460 $9.87
2470 4L470 46.96" 0.5" 0.31" 8400-2470 $9.99
2475 4L475 47.14" 0.5" 0.31" 8400-2475 $11.78 OUT OF STOCK
2480 4L480 47.96" 0.5" 0.31" 8400-2480 $10.04
2490 4L490 48.95" 0.5" 0.31" 8400-2490 $10.16
2500 4L500 49.95" 0.5" 0.31" 8400-2500 $10.26 OUT OF STOCK
2510 4L510 50.95" 0.5" 0.31" 8400-2510 $10.40 OUT OF STOCK
2520 4L520 51.96" 0.5" 0.31" 8400-2520 $10.50 OUT OF STOCK
2530 4L530 52.96" 0.5" 0.31" 8400-2530 $10.59 OUT OF STOCK
2540 4L540 53.96" 0.5" 0.31" 8400-2540 $10.70 OUT OF STOCK
2550 4L550 54.96" 0.5" 0.31" 8400-2550 $10.84 OUT OF STOCK
2560 4L560 55.96" 0.5" 0.31" 8400-2560 $10.97 OUT OF STOCK
2570 4L570 56.96" 0.5" 0.31" 8400-2570 $11.12
2580 4L580 57.96" 0.5" 0.31" 8400-2580 $11.22 OUT OF STOCK
2590 4L590 58.96" 0.5" 0.31" 8400-2590 $13.31 OUT OF STOCK
2600 4L600 59.97" 0.5" 0.31" 8400-2600 $13.50 OUT OF STOCK
2610 4L610 60.96" 0.5" 0.31" 8400-2610 $13.61 OUT OF STOCK
2620 4L620 61.96" 0.5" 0.31" 8400-2620 $13.76 OUT OF STOCK
2630 4L630 62.96" 0.5" 0.31" 8400-2630 $13.94 OUT OF STOCK
2640 4L640 63.96" 0.5" 0.31" 8400-2640 $14.12 OUT OF STOCK
2650 4L650 64.96" 0.5" 0.31" 8400-2650 $14.30 OUT OF STOCK
2660 4L660 65.96" 0.5" 0.31" 8400-2660 $14.42 OUT OF STOCK
2670 4L670 66.96" 0.5" 0.31" 8400-2670 $14.56 OUT OF STOCK
2680 4L680 67.96" 0.5" 0.31" 8400-2680 $14.75 OUT OF STOCK
2690 4L690 68.96" 0.5" 0.31" 8400-2690 $14.98 OUT OF STOCK
2700 4L700 69.96" 0.5" 0.31" 8400-2700 $15.06 OUT OF STOCK
2710 4L710 70.96" 0.5" 0.31" 8400-2710 $15.40 OUT OF STOCK
2720 4L720 71.96" 0.5" 0.31" 8400-2720 $15.73 OUT OF STOCK
2730 4L730 72.96" 0.5" 0.31" 8400-2730 $15.83 OUT OF STOCK
2740 4L740 73.96" 0.5" 0.31" 8400-2740 $15.92 OUT OF STOCK
2750 4L750 74.96" 0.5" 0.31" 8400-2750 $16.05 OUT OF STOCK
2760 4L760 75.96" 0.5" 0.31" 8400-2760 $16.21 OUT OF STOCK
2770 4L770 76.96" 0.5" 0.31" 8400-2770 $16.34 OUT OF STOCK
2780 4L780 77.96" 0.5" 0.31" 8400-2780 $16.64 OUT OF STOCK
2790 4L790 78.96" 0.5" 0.31" 8400-2790 $16.89 OUT OF STOCK
2800 4L800 79.96" 0.5" 0.31" 8400-2800 $17.18 OUT OF STOCK
2810 4L810 80.96" 0.5" 0.31" 8400-2810 $17.42 OUT OF STOCK
2820 4L820 81.96" 0.5" 0.31" 8400-2820 $17.70 OUT OF STOCK
2830 4L830 82.96" 0.5" 0.31" 8400-2830 $17.95 OUT OF STOCK
2840 4L840 83.96" 0.5" 0.31" 8400-2840 $18.21 OUT OF STOCK
2850 4L850 84.96" 0.5" 0.31" 8400-2850 $18.47 OUT OF STOCK
2860 4L860 85.96" 0.5" 0.31" 8400-2860 $18.75 OUT OF STOCK
2870 4L870 86.96" 0.5" 0.31" 8400-2870 $18.99 OUT OF STOCK
2880 4L880 87.96" 0.5" 0.31" 8400-2880 $19.27 OUT OF STOCK
2890 4L890 88.96" 0.5" 0.31" 8400-2890 $19.50 OUT OF STOCK
2900 4L900 89.96" 0.5" 0.31" 8400-2900 $19.79 OUT OF STOCK
2910 4L910 90.94" 0.5" 0.31" 8400-2910 $20.02 OUT OF STOCK
2920 4L920 91.96" 0.5" 0.31" 8400-2920 $20.31 OUT OF STOCK
2930 4L930 92.96" 0.5" 0.31" 8400-2930 $20.57 OUT OF STOCK
2940 4L940 93.96" 0.5" 0.31" 8400-2940 $20.76 OUT OF STOCK
2950 4L950 94.96" 0.5" 0.31" 8400-2950 $21.00 OUT OF STOCK
2960 4L960 95.96" 0.5" 0.31" 8400-2960 $21.23 OUT OF STOCK
2970 4L970 96.96" 0.5" 0.31" 8400-2970 $21.43 OUT OF STOCK
2980 4L980 97.96" 0.5" 0.31" 8400-2980 $21.63 OUT OF STOCK
2990 4L990 89.96" 0.5" 0.31" 8400-2990 $21.91 OUT OF STOCK
© 2025 Beiler Hydraulics. All Rights Reserved.